Telefon: 05254 805809
Taxa | Common Name | Scientific Name |
---|---|---|
Bäume | Hängebirke | Betula pubescens |
Haselnuss | Corylus avellana | |
Stieleibsen | Quercus robur | |
Traubeneiche | Quercus petraea | |
Eberesche | Sorbus aucuparia | |
Bergulme | Ulmus glabra | |
Sträucher/Kräuter | Erle | Alus glutinosa |
Dreiblättriges Kleeblatt | Lotus corniculatus | |
Schlehdorn | Prunus spinosa | |
Blaubeere | Vaccinium myrtillus | |
Adlerfarn | Pteridium aquilinum | |
Brombeeren | Rubus fruticosus | |
Mittelmeer-Trespe | Bromus sp. | |
Knäuelgräser | Dactylis glomerata | |
Goldenes Frauenhaarmoos | Polytrichum commune | |
Schwarze Flockenblume | Centaurea nigra | |
Fuchs’ Knabenkraut | Dactylorhiza fuchsii | |
Kriechender Hahnenfuß | Ranunculus repens | |
Gewöhnlicher Teufelsabbiss | Succisa pratensis | |
Etagenmoos | Hylocomium splendens | |
Wald-Hainsimse | Luzula sylvatica | |
Rippenfarne | Blechnum spicant | |
Weißdorn | Crataegous monogyna | |
Wald-Ziest | Stachys sylvatica | |
Rubrechtskraut | Geranium robertianum | |
Heckenkirschen | Lonicera periclymenum | |
Echtes Labkraut | Galium verum | |
Sumpf-Kratzdistel | Cirsium palustre | |
Kleiner Baldrian | Valeriana dioica | |
Scharfer Hahnenfuß | Ranunculus acris | |
Echtes Mädesüß | Filipendula ulmaria | |
Kleine Braunelle | Prunella vulgaris | |
Spitzblütige Binse | Juncus acutiflorus | |
Flatter-Binse | Juncus effusus | |
Gewöhnliches Ruchgras | Anthoxanthum odoratum | |
Blutwurz | Potentilla erecta | |
Rasen-Schmiele | Deschampsia cespitosa | |
Mauerlattich | Mycelis muralis | |
Echte Nelkenwurz | Geum urbanum | |
Sauerklee | Oxalis acetosella | |
Wolliges Honiggras | Holcus lanatus | |
Säugetiere | Dachs | Meles meles |
Braunes Langohr | Plecotus auritus | |
Waldeidechse | Zootoca vivipara | |
Zwergfledermaus | Pipistrellus pipistrellus | |
Wasserfledermaus | Myotis daubentonii | |
Fischotter | Lutra lutra | |
Myotis-Arten | Myotis sp. | |
Fransenfledermaus | Myotis nattereri | |
Baummarder | Martes martes | |
Zwergfledermaus | Pipistrellus sp. | |
Rotes Eichhörnchen | Sciurus vulgaris | |
Europäisches Reh | Capreoius capreious | |
Mückenfledermaus | Pipistrellus pygmaeus | |
Waldmaus | Apodemus sylvaticus | |
Vögel | Blaumeise | Cyanistes caeruleus |
Bergfink | Fringilla montifringilla | |
Buchfink | Fringilla coelebs | |
Tannenmeise | Periparus ater | |
Kuckkuck | Cuculus canorus | |
Heckenbraunelle | Prunella modularis | |
Wacholderdrossel | Turdus pilaris | |
Schellente | Bucephala clangula | |
Kohlmeise | Parus major | |
Graureiher | Ardea cinerea | |
Gebirgsstelze | Motacilla cinerea | |
Blauhäher | Garrulus glandarius | |
Misteldrossel | Turdus viscivorus | |
Trauerschnäpper | Ficedula hypoleuca | |
Singdrossel | Turdus philomelos | |
Baumläufer | Certhia familiaris | |
Schnäpperwaldsänger | Phoenicurus phoenicurus | |
Rotdrossel | Turdus iliacus | |
Grauschnäpper | Muscicapa striata | |
Baumpieper | Anthus trivialis | |
Singschwan | Cygnus cygnus | |
Fitislaubsänger | Phylloscopus trochilus | |
Waldlaubsänger | Phylloscopus sibilatrix | |
Waldschnepfen | Scolopax rusticola | |
Zaunkönig | Troglodytes troglodytes | |
Wirbellose Tiere | Pulverspanner | Plagodis pulveraria |
Schwarze Wegschnecke | Arion (Arion) ater | |
Blauer Weichkäfer | Ancistronycha abdominalis | |
Ackerhummel | Bombus pascuorum | |
Gartenhummel | Bombus hortorum | |
Rapsweißling | Pieris napi | |
Waldreben-Grünspanner | Jodis lactearia | |
Graubindiger Mohrenfalter | Erebia aethiops | |
Fische | Lachse | Salmo salar |
Unsere Artenliste wurde während ökologischer Untersuchungen von Lacey Urquhart, Cróna McMonagle, Victoria Curley und Kollegen von (Direct Ecology Ltd, im Jahr 2021 erstellt. Die damals gemachten Beobachtungen wurden durch weitere Beobachtungen erweitert.)